Эмали ювелирные для золота, серебра, меди

Образец Температура обжига Наименование Наличие драгоценных металлов ГОСТ или ТУ
790°С Прозрачная рубиновая 3 + ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная рубиновая 5 + ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная сиреневая 42 + ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная рубиновая 81 + ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная хакки 6 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная белая 10 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная белая 12 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная белая 13 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная синяя 14 - ТУ 23-011-00303835-2005
750°С Непрозрачная опал 16 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная фиолетовая 18 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная фиолетовая 19 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная желтая 22 - ТУ 23-011-00303835-2005
750°С Непрозрачная серая 23 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 28 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная черная 31 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачный бесцветный фондан 32 - ТУ 23-011-00303835-2005
750°С Непрозрачная серая 33 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная желтая 34 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная голубая 41 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная электрик 49 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная зеленая 58 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная фисташковая 60 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 63 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 64 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная голубая 65 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная светло-синяя 66 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная темно-голубая 67 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная фиолетовая 68 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная зеленая 83 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная зеленая 84 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная бирюзовая 85 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная синяя 91 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная зеленая 97 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная темно-зеленая 100 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная темно-зеленая 101 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная морская зелень 114 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная фиолетовая 116 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная коричневая 117 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная электрик 120 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная электрик 122 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная синяя 125 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная синяя 126 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная синяя 127 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная желтая 130 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная оранжевая 131 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная красно-оранжевая 132 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная оранжевая 133 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная красная 134 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Непрозрачная красная 135 - ТУ 23-011-00303835-2005
790°С Прозрачная рубиновая 145 - ТУ 23-011-00303835-2005

Эмали ювелирные представляют собой прозрачные и непрозрачные свинцовые стекла. Эмали ювелирные поставляются заказчику в виде плиток. Допускаются куски эмали произвольной формы, получившиеся от разрыва плиток при резком охлаждении. Медная рубиновая эмаль поставляется заказчику в гранулированном виде.

Эмали ювелирные применяются для декоративного покрытия изделий из золота, серебра, меди, медных сплавов.

Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях. В связи с тем, что множество факторов может оказать влияние на процессы обработки и применения наших продуктов, приведенные данные не освобождают потребителя нашей продукции от необходимости проведения собственных проверок и испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией его пригодности для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы и постановления.