- Пигменты жаростойкие
- Флюсы керамические
- Фритты керамические
- Краски для керамики
- Краски для стекла
- Препараты золота
- Препараты платины
- Краски люстровые (люстры)
- Эмали ювелирные
- Эмали технические
- Оксид олова
Предлагаем к продаже Муфельные краски собственного производства в наличии на складе готовой продукции
Цены указаны в рублях за 1 кг, без НДС.
№ п.п. | Наименование | Количество на складе (кг.) |
Цена за 1 кг Без НДС |
---|---|---|---|
1 | Краска муфельная для стекла № 115 бирюзовая | 10,500 | 450,00 |
2 | Краска муфельная для стекла № 122 зеленая | 1,000 | 420,00 |
3 | Краска муфельная для стекла № 2028 бирюзовая | 151,000 | 470,00 |
4 | Краска муфельная для стекла № 2044 красно-коричневая | 21,900 | 410,00 |
5 | Краска муфельная для стекла № 2128 бирюзовая | 49,500 | 530,00 |
6 | Краска муфельная для стекла № 2130 темно-зеленая | 12,500 | 600,00 |
7 | Краска муфельная для стекла № 2139 черная | 18,000 | 570,00 |
8 | Краска муфельная для стекла № 2141 чёрная | 88,500 | 670,00 |
9 | Краска муфельная для стекла № 2142 чёрная | 23,000 | 750,00 |
10 | Краска муфельная для стекла № 2143 чёрная (плавленная) | 20,000 | 880,00 |
11 | Краска муфельная для стекла № 2300 красная | 540,000 | 640,00 |
12 | Краска муфельная для стекла № 2301 оранжевая | 126,500 | 600,00 |
13 | Краска муфельная для стекла № 2309 оранжевая | 29,000 | 600,00 |
14 | Краска муфельная для стекла № 2318 коричневая | 1,000 | 410,00 |
15 | Краска муфельная для стекла № 2406 синяя | 33,500 | 600,00 |
16 | Краска муфельная для стекла № 2408 зеленая | 23,000 | 470,00 |
17 | Краска муфельная для стекла № 2417 синяя | 13,000 | 720,00 |
18 | Краска муфельная для стекла № 2421 синяя | 37,000 | 950,00 |
19 | Краска муфельная для стекла № 273 синяя | 73,500 | 700,00 |
20 | Краска муфельная для стекла № 297 розовая | 55,500 | 640,00 |
21 | Краска муфельная для стекла № 44 белая | 13,000 | 440,00 |
22 | Краска муфельная для стекла № 531 красно-коричневая | 24,000 | 650,00 |
23 | Краска муфельная для стекла № 540 черная | 342,000 | 640,00 |
Примечание: минимальный объём для производственной партии – 100 кг.
Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях. В связи с тем, что множество факторов может оказать влияние на процессы обработки и применения наших продуктов, приведенные данные не освобождают потребителя нашей продукции от необходимости проведения собственных проверок и испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией его пригодности для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы и постановления.